Najważniejsze szczegóły
Ilość (sztuk):1
Objętość:6.2549 m³
Minimalna ilość zamówienia:1
Czas realizacji zamówienia:25 working days
Rozmiar:L(320)*W(157)*H(124.5) cm
Waga netto:1500 kg
Wysyłka:空运 - Air Freight
陆运 - Land Freight
海运 - Sea Freight
Opis opakowania:Pompa do odzysku ciepła z osuszania basenów Ve-Tech jest bezpiecznie zapakowana w drewnianą skrzynkę certyfikowaną ISO, wzmocnioną stalowymi paskami i pianką PE pochłaniającą wstrząsy, aby zapewnić dostawę na całym świecie bez uszkodzeń. Folia odporna na wilgoć, pakiety osuszające i etykiety "Kruchy/Tą stroną do góry" chronią przed zagrożeniami środowiskowymi. Zgodna z ISPM15 i międzynarodowymi standardami logistyki.
Wprowadzenie produktu
Modele serii VeP-TE wykorzystują wentylator wydechowy i wentylator zasilający w strukturze podwójnego wentylatora jednowarstwowego. Urządzenie jest wyposażone w standardowy falownik, co umożliwia bezstopniową regulację objętości powietrza. Ta seria urządzeń jest odpowiednia dohotele pięciogwiazdkowe, hale basenowe, kluby, wille i inne obiekty.
TE系列通风示意图:

Parametry techniczne pompy odzysku ciepła do osuszania basenów VeP-030-TE:I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate.
| VeP-030-TE | Parametry | Wartość numeryczna | Jednostka |
| Całkowita moc cieplna | 59,8 | kW | |
| Całkowita moc chłodzenia | 49 | kW | |
| Zdolność osuszania (Powietrze powrotne 28℃, 60%) | 32 | kg/h | |
| Odciąganie wilgoci (Powietrze powrotne 29℃, 60%) | 34 | kg/h | |
| Odparowanie wilgoci (Powietrze powrotne 28℃, 65%) | 36 | kg/h | |
| Rodzaj wentylatora | Centrifugal | N/A | |
| Łączna liczba fanów | 2 | jednostki | |
| Objętość powietrza (Zmienna częstotliwość dostarczania powietrza) | 7500 | m³/godz | |
| Ciśnienie statyczne wentylatora dostarczającego powietrze | 600 | Pa | |
| Moc znamionowa wentylatora dostarczającego powietrze | 4 | kW | |
| Objętość powietrza wywiewanego | 1500 | m³/godz | |
| Ciśnienie statyczne powietrza wydechowego | 300 | Pa | |
| Moc znamionowa wentylatora wyciągowego | 0.32 | kW | |
| Typ kompresora | Przewiń | N/A | |
| Łączna liczba sprężarek | 1 | jednostki | |
| Moc sprężarki | 10.4 | kW | |
| Liczba i średnica miedzianych rur odprowadzających jednostki zewnętrznej | 1*7/8 | N/A | |
| Liczba i średnica miedzianych rur powrotu cieczy jednostki zewnętrznej | 1*5/8 | N/A | |
| Czynnik chłodniczy | R-410A(R-407C 可定制) | N/A | |
| Wymiana ciepła wody w basenie | Tytanowy stop | N/A | |
| Wodoodporność | 0.06 | Mpa | |
| Standardowe ciśnienie robocze | 0.8 | Mpa | |
| Wydajność przepływu wody | 10.3 | m³/godz | |
| Rozmiar połączenia rury wodnej PVC | 63 | N/A | |
| Zasilanie (380V/3P/50Hz) | 45 | A |


