| Model | VeP-060-TE |
| Całkowita moc cieplna kW | 116,8 |
| Całkowita moc chłodnicza kW | 96 |
| Dehumidification capacity (Powietrze powrotne 28℃, 60%) kg/godz | 61 |
| Dehumidification capacity (Powietrze powrotne 28℃, 60%) kg/godz | 65 |
| Dehumidification capacity (Powietrze powrotne 28℃, 60%) kg/godz | 67 |
| Typ fanów | Centrifugal |
| Łączna liczba fanów (jednostki) | 2 |
| Objętość powietrza (Zmienna częstotliwość dostarczania powietrza) m3/godz | 12500 |
| Staticzne ciśnienie wentylatora dostarczającego powietrze Pa | 600 |
| Rated Power of Air Supply Fan kW | 7.5 |
| Objętość powietrza wywiewanego m³/godz | 2500 |
| Static Pressure of Exhaust Air Pa | 300 |
| Moc znamionowa wentylatora wyciągowego kW | 0.45 |
| Typ kompresora | Przewiń |
| Łączna liczba sprężarek (jednostek) | 2 |
| Moc sprężarki kW | 20.8 |
| Liczba i średnica miedzianych rur odprowadzających jednostki zewnętrznej | 2*7/8 |
| Liczba i średnica miedzianych rur powrotu cieczy jednostki zewnętrznej | 2*5/8 |
| Refrigeran | R-410A(R-407C Do dostosowania) |
| Wymiana ciepła wody w basenie | R-410A(R-407C Do dostosowania) |
| Wodoodporność Mpa | 0.06 |
| Standardowe ciśnienie robocze Mpa | 0.8 |
| Przepływ wody m3/h | 20.1 |
| Rozmiar połączenia rury wodnej PVC | 90 |
| Zasilanie (380V/3P/50Hz) A | 80 |
| Wymiary referencyjne pompy ciepła mm | 3515*1770*1545 |
| Standard unit heat pump referencia waga kg | 2300 |
Produkt-Highlights:
-
Zaawansowane osuszanie:Dokładnie reguluje poziomy wilgotności wewnątrz budynków, aby zapobiegać kondensacji, korozji i wzrostowi pleśni, zapewniając zdrowe i komfortowe środowisko.
-
Efektywne odzyskiwanie ciepła:Przechwytuje ciepło utajone wydobywane podczas osuszania i kieruje je do podgrzewania wody w basenie lub powietrza, maksymalizując efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój.
-
Superiorna efektywność energetyczna: Wykorzystuje wysokowydajne sprężarki i ekologiczne czynniki chłodnicze, aby zapewnić doskonałą wydajność przy zmniejszonym wpływie na środowisko.
-
Inteligentne zarządzanie systemem:Cechy zaawansowanego systemu sterowania, który umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym oraz dostosowywanie parametrów temperatury i wilgotności dla optymalnej wydajności.
-
Robustny i niezawodny:Zbudowany z materiałów odpornych na korozję i zaprojektowany do ciągłej pracy w warunkach wysokiej wilgotności, zapewniając wyjątkową trwałość i długowieczność.
-
Cicha praca:Zaprojektowane z zaawansowaną technologią izolacji akustycznej, aby utrzymać cichą i komfortową atmosferę wewnętrzną.


