Seria UE to wysokowydajna pompa ciepła do osuszania powietrza, dostosowana do luksusowych hoteli, ekskluzywnych klubów prywatnych oraz innych przestrzeni, które wymagają doskonałego komfortu pływania w pomieszczeniach. Zasilana przez sprężarkę o zmiennej prędkości Copeland, wentylatory EC o wysokiej wydajności oraz dynamiczny algorytm śledzenia punktu rosy, seria Ultra integruje zaawansowany system zarządzania energią, aby zapewnić optymalną kontrolę klimatu przy minimalnym zużyciu energii.
Cechy produktu: 1. Powietrze jest dostarczane powyżej punktu rosy przez cały rok, bez dodatkowego zużycia energii.
2. Zero chłodzenia tłumienia powyżej 100 metrów, rewolucja technologiczna w ultra-wysokich i ultra-długich jednostkach zewnętrznych.
3. Niewidoczna Miękka Bryza 2.0, przestrzeń basenu do oddychania.
Parametry techniczne pompy odzysku ciepła do osuszania basenów VeP-040-UEI'm sorry, but it seems that you haven't provided any text to translate. Please provide the text you'd like me to translate into Polish.
VeP-040-UE | Parametry | Wartość numeryczna | Jednostka |
| Całkowite ciepłopo: pojemność | 83.5 | kW | |
| Całkowita zdolność chłodzenia | 68,7 | kW | |
| Zdolność osuszania (powietrze powrotne 28℃, 60%) | 42 | kg/h | |
| Usuwanie wilgoci (powietrze powrotne 29℃, 60%) | 44,5 | kg/h | |
| Usuwanie wilgoci (powietrze powrotne 28℃, 65%) | 46 | kg/h | |
| Typ fanów | EC Wentylator Odśrodkowy | N/A | |
| Łączna liczba fanów | 2 | jednostki | |
| Ciśnienie powietrza | 900 | Pa | |
| DostawaPowietrzeObjętość | 10000 | m³/godz | |
| Zasilanie wentylatora powietrza | 4.2 | kW | |
| Objętość powietrza wywiewanego | 2500 | m³/godz | |
| Wentylator wywiewny Moc | 1 | kW | |
| Typ kompresora | DC Inwerter Scroll | N/A | |
| Liczba sprężarek | 1 | jednostki | |
| Moc sprężarki | 14.8 | kW | |
| Liczba i średnica miedzianych rur odpływowych jednostki zewnętrznej | 1*1' | N/A | |
| Liczba i średnica miedziowych rur powrotu cieczy jednostki zewnętrznej | 1*3/4 | N/A | |
| Czynnik chłodniczy | R-410A | N/A | |
| Wymiana ciepła wody w basenie | Cewka tytanowa z obudową PVC | N/A | |
| Wodoodporność | 0.06 | Mpa | |
| Standardowe ciśnienie robocze | 0.6 | Mpa | |
| Wydajność przepływu wody | 14.8 | m³/godz | |
| Rozmiar połączenia rury wodnej PVC | 63 | N/A | |
| Zasilanie (380V/3P/50Hz) | 60 | A |


