UE سیریز ایک اعلیٰ کارکردگی والی ڈی ہیومیڈفیکیشن ہیٹ پمپ ہے جو عیش و آرام کے ہوٹلوں، اعلیٰ درجے کے نجی کلبوں، اور دیگر مقامات کے لیے تیار کی گئی ہے جہاں بہترین اندرونی تیراکی کی سہولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک کوپ لینڈ متغیر رفتار کمپریسر، اعلیٰ کارکردگی والے ای سی پنکھوں، اور ایک متحرک نقطہ شبنم کی ٹریکنگ الگورڈم سے چلتا ہے، الٹرا سیریز ایک جدید سمارٹ توانائی کے انتظام کے نظام کو ضم کرتا ہے تاکہ کم سے کم توانائی کی کھپت کے ساتھ بہترین آب و ہوا کنٹرول فراہم کیا جا سکے۔
پروڈکٹ کی خصوصیات: 1. ہوا سال بھر نقطہ شبنم سے اوپر فراہم کی جاتی ہے، بغیر کسی اضافی توانائی کے خرچ کے۔
2. 100 میٹر سے اوپر صفر کولنگ کمی، الٹرا ہائی اور الٹرا لانگ ڈسٹنس آؤٹ ڈور یونٹس میں ایک تکنیکی انقلاب۔
3. ناقابلِ احساس نرم ہوا 2.0، ایک سانس لینے والا سوئمنگ پول کا جگہ۔
تھوڑا پانی کے تالاب کی ڈی ہیومڈفیکیشن ہیٹ ریکوری پمپ VeP-040-UE کے تکنیکی پیرامیٹرزIt seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Urdu.
VeP-040-UE | پیرا میٹر | عدد کی قیمت | یونٹ |
| مجموع حرارتصلاحیت | 83.5 | kW | |
| مجموعی ٹھنڈک کی صلاحیت | 68.7 | کلو واٹ | |
| ڈی ہیومیڈیفیکیشن کی صلاحیت (واپسی ہوا 28℃، 60%) | 42 | کلوگرام/گھنٹہ | |
| ڈی ہیومیڈیفیکیشن کی صلاحیت (واپسی ہوا 29℃، 60%) | ٤٤.٥ | کلوگرام فی گھنٹہ | |
| ڈی ہیومیڈیفیکیشن کی صلاحیت (واپسی ہوا 28℃، 65%) | 46 | کلوگرام فی گھنٹہ | |
| مدFan | ای سی سینٹری فیوگل فین | N/A | |
| کل مداحوں کی تعداد | 2 | یونٹس | |
| ہوائی دباؤ | ۹۰۰ | Pa | |
| سپلائیہواحجم | 10000 | م³/گھنٹہ | |
| سپلائی ایئر فین پاور | 4.2 | کلو واٹ | |
| ایکسہاسٹ ایئر والیوم | ٢٥٠٠ | م³/گھنٹہ | |
| ایگزاسٹ ایئر فین پاور | 1 | kW | |
| کمپریسر کی قسم | ڈی سی انورٹر اسکرول | N/A | |
| کمپریسرز کی تعداد | 1 | یونٹس | |
| کمپریسر پاور | 14.8 | کلو واٹ | |
| باہر کے یونٹ کے خارج ہونے والے کاپر پائپ کی تعداد اور قطر | 1*1' | N/A | |
| باہر کے یونٹ کے مائع واپسی کے کاپر پائپ کی تعداد اور قطر | 1*3/4 | N/A | |
| ریفرجنٹ | R-410A | N/A | |
| پانی کے تالاب کا حرارتی تبادلہ | ٹائٹینیم کوائل پی وی سی ہاؤسنگ کے ساتھ | N/A | |
| پانی کی مزاحمت | 0.06 | Mpa | |
| معیاری کام کرنے کا دباؤ | 0.6 | Mpa | |
| پانی کی بہاؤ کی شرح | 14.8 | م³/گھنٹہ | |
| پانی کی پائپ کنکشن کا سائز پی وی سی | 63 | N/A | |
| پاور سپلائی (380V/3P/50Hz) | 60 | A |


