A Série UE é uma bomba de calor de desumidificação de alto desempenho, projetada para hotéis de luxo, clubes privados de alto padrão e outros espaços que exigem conforto superior em piscinas internas. Alimentada por um compressor de velocidade variável Copeland, ventiladores EC de alta eficiência e um algoritmo dinâmico de rastreamento de ponto de orvalho, a Série Ultra integra um sistema avançado de gerenciamento inteligente de energia para oferecer controle climático ideal com consumo mínimo de energia.
Características do Produto: 1. O ar é fornecido acima do ponto de orvalho durante todo o ano, sem consumo adicional de energia.
2. Atenuação de resfriamento zero acima de 100 metros, uma revolução tecnológica em unidades externas ultra-altas e ultra-longas.
3. Brisa Suave Imperceptível 2.0, um espaço de piscina com ventilação.
Parâmetros técnicos da bomba de recuperação de calor de desumidificação de piscina VeP-040-UEIt seems that you haven't provided any text to translate. Please provide the text you would like me to translate into Portuguese.
VeP-040-UE | Parâmetros | Valor numérico | Unidade |
| Total de calorcapacidade | 83,5 | kW | |
| Capacidade total de refrigeração | 68,7 | kW | |
| Capacidade de desumidificação (ar de retorno 28℃, 60%) | 42 | kg/h | |
| Capacidade de desumidificação (ar de retorno 29℃, 60%) | 44,5 | kg/h | |
| Capacidade de desumidificação (ar de retorno 28℃, 65%) | 46 | kg/h | |
| Tipo de Ventilador | Ventilador Centrífugo EC | N/A | |
| Número Total de Fãs | 2 | unidades | |
| Pressão do Ar | 900 | Pa | |
| FornecimentoArVolume | 10000 | m³/h | |
| Potência do Ventilador de Ar de Suprimento | 4.2 | kW | |
| Volume de Ar de Exaustão | 2500 | m³/h | |
| Potência do Ventilador de Ar de Exaustão | 1 | kW | |
| Tipo de Compressor | Inversor DC Scroll | N/A | |
| Número de Compressores | 1 | unidades | |
| Potência do Compressor | 14,8 | kW | |
| Número e Diâmetro dos Tubos de Cobre de Descarga da Unidade Externa | 1*1' | N/A | |
| Número e Diâmetro dos Tubos de Retorno de Líquido de Cobre da Unidade Externa | 1*3/4 | N/A | |
| Refrigerante | R-410A | N/A | |
| Troca de calor da água da piscina | Bobina de Titânio com Carcaça de PVC | N/A | |
| Resistência à Água | 0,06 | Mpa | |
| Pressão de Trabalho Padrão | 0.6 | Mpa | |
| Taxa de Fluxo de Água | 14,8 | m³/h | |
| Tamanho da conexão do tubo de água PVC | 63 | N/A | |
| Fonte de Alimentação (380V/3P/50Hz) | 60 | A |


