Seri UE adalah pompa panas dehumidifikasi berkinerja tinggi yang dirancang untuk hotel mewah, klub pribadi kelas atas, dan ruang lain yang membutuhkan kenyamanan kolam renang dalam ruangan yang superior. Ditenagai oleh kompresor variabel kecepatan Copeland, kipas EC efisiensi tinggi, dan algoritma pelacakan titik embun dinamis, Seri Ultra mengintegrasikan sistem manajemen energi pintar yang canggih untuk memberikan kontrol iklim optimal dengan konsumsi energi minimal.
Fitur Produk: 1. Udara disuplai di atas titik embun sepanjang tahun, tanpa konsumsi energi tambahan.
2. Tidak ada atenuasi pendinginan di atas 100 meter, sebuah revolusi teknologi dalam unit luar ruangan ultra-tinggi dan ultra-jauh.
3. Angin Lembut yang Tak Terlihat 2.0, ruang kolam renang yang bernapas.
Parameter teknis dari pompa pemulihan panas dehumidifikasi kolam renang VeP-030-UE:
VeP-030-UE | Parameter | Nilai numerik | Unit |
| Total panaskapasitas | 60.4 | kW | |
| Kapasitas pendinginan total | 49,8 | kW | |
| Kapasitas dehumidifikasi (udara kembali 28℃, 60%) | 32 | kg/jam | |
| Kapasitas dehumidifikasi (udara kembali 29℃, 60%) | 34 | kg/jam | |
| Kapasitas dehumidifikasi (udara kembali 28℃, 65%) | 36 | kg/jam | |
| Tipe Kipas | EC Kipas Sentrifugal | N/A | |
| Total Jumlah Penggemar | 2 | satuan | |
| Tekanan Udara | 1000 | Pa | |
| PasokanUdaraVolume | 9000 | m³/jam | |
| Daya Kipas Udara Suplai | 4.2 | kW | |
| Volume Udara Buang | 2000 | m³/jam | |
| Daya Kipas Udara Buang | 1 | kW | |
| Tipe Kompresor | DC Inverter Scroll | N/A | |
| Jumlah Kompresor | 1 | satuan | |
| Daya Kompresor | 10.6 | kW | |
| Jumlah dan Diameter Pipa Tembaga Pembuangan Unit Luar | 1*1' | N/A | |
| Jumlah dan Diameter Pipa Tembaga Kembali Cairan Unit Luar Ruangan | 1*3/4 | N/A | |
| Refrigeran | R-410A | N/A | |
| Pertukaran panas air kolam renang | Kumparan Titanium dengan Rumah PVC | N/A | |
| Ketahanan Air | 0,06 | Mpa | |
| Tekanan Kerja Standar | 0.6 | Mpa | |
| Laju Aliran Air | 10.4 | m³/jam | |
| Ukuran sambungan pipa air PVC | 63 | N/A | |
| Sumber Daya (380V/3P/50Hz) | 45 | A |


