UE श्रृंखला एक उच्च-प्रदर्शन डिह्यूमिडिफिकेशन हीट पंप है जो लक्जरी होटलों, उच्च-स्तरीय निजी क्लबों और अन्य स्थानों के लिए तैयार किया गया है जो उत्कृष्ट इनडोर स्विमिंग आराम की मांग करते हैं। कोपलैंड वेरिएबल-स्पीड कंप्रेसर, उच्च-क्षमता वाले ईसी पंखों और एक गतिशील ओस बिंदु ट्रैकिंग एल्गोरिदम द्वारा संचालित, अल्ट्रा श्रृंखला एक उन्नत स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करती है ताकि न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ इष्टतम जलवायु नियंत्रण प्रदान किया जा सके।
उत्पाद विशेषताएँ: 1. वर्ष भर ओस बिंदु के ऊपर हवा प्रदान की जाती है, बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा खपत के।
2. 100 मीटर से ऊपर शून्य कूलिंग एटेन्यूएशन, अल्ट्रा-हाई और अल्ट्रा-लॉन्ग डिस्टेंस आउटडोर यूनिट्स में एक तकनीकी क्रांति।
3. अदृश्य नरम हवा 2.0, एक सांस लेने वाला स्विमिंग पूल स्थान।
तैराकी पूल डिह्यूमिडिफिकेशन हीट रिकवरी पंप VeP-040-UE के तकनीकी पैरामीटरIt seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into Hindi.
VeP-040-UE | पैरामीटर | संख्यात्मक मान | यूनिट |
| कुल गर्मीक्षमता | 83.5 | किलोवाट | |
| कुल शीतलन क्षमता | 68.7 | किलोवाट | |
| डिह्यूमिडिफिकेशन क्षमता (वापसी हवा 28℃, 60%) | 42 | किलोग्राम/घंटा | |
| डिह्यूमिडिफिकेशन क्षमता (वापसी हवा 29℃, 60%) | 44.5 | किलोग्राम/घंटा | |
| डीह्यूमिडिफिकेशन क्षमता (वापसी हवा 28℃, 65%) | 46 | किलोग्राम/घंटा | |
| फैन का प्रकार | ईसी सेंट्रीफ्यूगल फैन | N/A | |
| कुल प्रशंसकों की संख्या | 2 | इकाइयाँ | |
| वायु दबाव | 900 | Pa | |
| आपूर्तिहवाआवाज | 10000 | घन मीटर प्रति घंटा | |
| आपूर्ति वायु पंखा शक्ति | 4.2 | किलोवाट | |
| निकासी वायु मात्रा | २५०० | घन मीटर प्रति घंटा | |
| निष्कासन वायु पंखा शक्ति | 1 | किलोवाट | |
| कंप्रेसर का प्रकार | डीसी इन्वर्टर स्क्रॉल | N/A | |
| कंप्रेसरों की संख्या | 1 | यूनिट्स | |
| कंप्रेसर पावर | 14.8 | किलोवाट | |
| आउटडोर यूनिट डिस्चार्ज कॉपर पाइप्स की संख्या और व्यास | 1*1' | N/A | |
| आउटडोर यूनिट लिक्विड रिटर्न कॉपर पाइप्स की संख्या और व्यास | 1*3/4 | N/A | |
| रेफ्रिजरेंट | आर-410ए | N/A | |
| स्विमिंग पूल पानी ताप विनिमय | टाइटेनियम कॉइल पीवीसी हाउसिंग के साथ | N/A | |
| जल प्रतिरोध | 0.06 | Mpa | |
| मानक कार्य दबाव | 0.6 | Mpa | |
| जल प्रवाह दर | 14.8 | घन मीटर प्रति घंटा | |
| पानी पाइप कनेक्शन का आकार पीवीसी | 63 | N/A | |
| पावर सप्लाई (380V/3P/50Hz) | 60 | A |


