UE সিরিজ একটি উচ্চ-কার্যকারিতা ডিহিউমিডিফিকেশন হিট পাম্প যা বিলাসবহুল হোটেল, উচ্চ-মানের ব্যক্তিগত ক্লাব এবং অন্যান্য স্থানগুলির জন্য তৈরি করা হয়েছে যেখানে অভ্যন্তরীণ সাঁতার কাটার আরাম প্রয়োজন। এটি একটি কোপল্যান্ড ভেরিয়েবল-স্পিড কম্প্রেসর, উচ্চ-কার্যকারিতা ইসি ফ্যান এবং একটি গতিশীল ডিউ পয়েন্ট ট্র্যাকিং অ্যালগরিদম দ্বারা চালিত, আল্ট্রা সিরিজ একটি উন্নত স্মার্ট এনার্জি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে একত্রিত করে যাতে সর্বনিম্ন শক্তি খরচে সর্বোত্তম জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ প্রদান করা যায়।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য: ১. সারাবছর ডিউ পয়েন্টের উপরে বায়ু সরবরাহ করা হয়, অতিরিক্ত শক্তি খরচ ছাড়াই।
২. ১০০ মিটার উপরে শূন্য কুলিং অ্যাটেনুয়েশন, অতিরিক্ত উচ্চ এবং অতিরিক্ত দীর্ঘ দূরত্বের আউটডোর ইউনিটে একটি প্রযুক্তিগত বিপ্লব।
৩. অদৃশ্য নরম বাতাস ২.০, একটি শ্বাস নেওয়া সাঁতার কাটা স্থান।
সাঁতার কুণ্ডের ডিহিউমিডিফিকেশন হিট রিকভারি পাম্প VeP-040-UE এর প্রযুক্তিগত প্যারামিটারসমূহI'm sorry, but it seems that you haven't provided any text to translate. Please provide the text you'd like me to translate into Bengali.
VeP-040-UE | প্যারামিটারসমূহ | সংখ্যাগত মান | ইউনিট |
| মোট তাপক্ষমতা | ৮৩.৫ | কেডব্লিউ | |
| মোট শীতলকরণ ক্ষমতা | ৬৮.৭ | কেডব্লিউ | |
| ডিহিউমিডিফিকেশন ক্ষমতা (ফিরতি বাতাস 28℃, 60%) | ৪২ | কেজি/ঘণ্টা | |
| ডিহিউমিডিফিকেশন ক্ষমতা (ফিরতি বায়ু 29℃, 60%) | ৪৪.৫ | কেজি/ঘণ্টা | |
| ডিহিউমিডিফিকেশন ক্ষমতা (ফিরতি বায়ু 28℃, 65%) | 46 | কেজি/ঘণ্টা | |
| ফ্যানের প্রকার | ইসি সেন্ট্রিফুগাল ফ্যান | N/A | |
| মোট ভক্তের সংখ্যা | ২ | ইউনিটস | |
| বায়ু চাপ | ৯০০ | Pa | |
| সরবরাহএয়ারভলিউম | ১০,০০০ | ম³/ঘণ্টা | |
| সরবরাহ বাতাস ফ্যান শক্তি | ৪.২ | কেডব্লিউ | |
| এক্সহস্ট এয়ার ভলিউম | ২৫০০ | ম³/ঘণ্টা | |
| এক্সহস্ট এয়ার ফ্যান পাওয়ার | 1 | কেডব্লিউ | |
| কম্প্রেসরের প্রকার | ডিসি ইনভার্টার স্ক্রোল | N/A | |
| কম্প্রেসরের সংখ্যা | 1 | ইউনিটস | |
| কম্প্রেসার পাওয়ার | ১৪.৮ | কেডব্লিউ | |
| বাহ্যিক ইউনিটের নিষ্কাশন তামার পাইপের সংখ্যা এবং ব্যাস | 1*1' | N/A | |
| বাহ্যিক ইউনিটের তরল ফেরত তামার পাইপের সংখ্যা এবং ব্যাস | 1*3/4 | N/A | |
| রেফ্রিজারেন্ট | আর-410এ | N/A | |
| পুলের জল তাপ বিনিময় | টাইটেনিয়াম কয়েল পিভিসি আবাসন | N/A | |
| জল প্রতিরোধ ক্ষমতা | 0.06 | Mpa | |
| স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্কিং প্রেসার | 0.6 | Mpa | |
| জল প্রবাহের হার | ১৪.৮ | ম³/ঘণ্টা | |
| পানির পাইপ সংযোগের আকার পিভিসি | ৬৩ | N/A | |
| পাওয়ার সাপ্লাই (৩৮০ভি/৩পি/৫০হিজ) | ৬০ | A |


